<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wykorzystanie</title>
	<atom:link href="http://wykorzystanie.waw.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wykorzystanie.waw.pl/wykorzystanie-waw-pl</link>
	<description>blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 19:52:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Elektroniczny obieg dokumentów</title>
		<link>http://wykorzystanie.waw.pl/2011/12/27/elektroniczny-obieg-dokumentow/</link>
		<comments>http://wykorzystanie.waw.pl/2011/12/27/elektroniczny-obieg-dokumentow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 19:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elektroniczny obieg dokumentów]]></category>
		<category><![CDATA[dokumentacja]]></category>
		<category><![CDATA[dokumenty]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[obieg]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wykorzystanie.waw.pl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Zgromadzone jest sporo programów które mają na celu kontrolowanie zasobów firm i przedsiębiorstw. Program elektroniczny obieg dokumentów powstał w celu ułatwienia pracy działów kadr i rachuby płac w małych i średnich firmach jako narzędzie dobrego zarządzania dobrobytami ludzkimi. Program ten obsługuje cały zakres informacji kadrowych od przyjęcia pracownika, poprzez wszelkie operacje dotyczące jego rozliczeń, ewidencji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zgromadzone jest sporo programów które mają na celu kontrolowanie zasobów firm i przedsiębiorstw. Program <strong>elektroniczny obieg dokumentów</strong> powstał w celu ułatwienia pracy działów kadr i rachuby płac w małych i średnich firmach jako narzędzie dobrego zarządzania dobrobytami ludzkimi. Program ten obsługuje cały zakres informacji kadrowych od przyjęcia pracownika, poprzez wszelkie operacje dotyczące jego rozliczeń, ewidencji badań i szkoleń, rejestracji historii zatrudnienia, aż do zakończenia umowy o pracę. W każdym etapie prac program <strong>elektroniczny obieg dokumentów</strong> dostarcza zestaw standardowych formularzy i wydruków dokumentów kadrowych. Bonusowo, każdy wydruk wraz z pobranymi z programu danymi może zostać przesłany do programu pakietu MS Office, gdzie może ulec modyfikacji do potrzeb użytkownika.<br />
<strong>Elektroniczny obieg dokumentów</strong> gwarantuje dozwoloną prawem pracy swobodę w definiowaniu harmonogramów czasu pracy oraz nietypowych rozkładów, w tym pracy dwuzmianowej, oraz odstępstw od tradycyjnego grafika zarówno nieobecności jak i pracy poza harmonogramem. Program współgra z dowolnymi rejestratorami czasu pracy . Pracę z programem moglibyśmy rozpocząć w dowolnym czasie roku, gdyż ma możliwość on na uzupełnianie danych za terminy poprzednie. Pomysłową zaletą programu jest to, że pospolite operacje możemy wykonywać na kilka różnych sposobów. Mimo tego, że różnorodność metod jest najczęściej podyktowana naszymi przyzwyczajeniami, poszczególne sposoby odróżniają się ilością wykonywanych operacji i zakresem oglądanych informacji. Drukowanie raportów oraz zestawień zrobionych w programie możliwe jest w tradycyjnej formie papierowej lub elektronicznej w formacie PDF. Oprogramowanie <a title="elektroniczny obieg dokumentów" href="http://finus.com.pl/miniSKOK.html"><strong>elektroniczny obieg dokumentów</strong></a> umożliwia ewidencję w tym nadzorowanie oraz wyliczanie wszelkiego rodzaju potrąceń z ceny netto pensji pracownika, przy czym przestrzegane są przepisy prawa w zakresie potrąceń w zależności od ich typu. Tyczy się to sumowania alimentów, potrąceń z tytułem wykonawczym, kar pieniężnych i zaliczek.<br />
Dostęp do informacji jest uzależniony od ustawienia uprawnień użytkownika. Mamy możliwość ustawić pełen dostęp lub też tylko wgląd w dane bez konieczność modyfikacji lub też dostęp ograniczony tylko do niektórych danych. Program posiada możliwość utajnienia kwot płac i danych kadrowych.  Użytkownik ma jednak, dzięki wgranym w niego przyrządom oraz wielkiej jego elastyczności, możliwość całkowitego dostosowania go do specyfiki firmy. Owa funkcjonalność programu <strong>elektroniczny obieg dokumentów</strong> sprawia, iż można z spokojnym sumieniem zastosować go każdej firmie, bez względu na specyfikę działalności.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wykorzystanie.waw.pl/2011/12/27/elektroniczny-obieg-dokumentow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kadry i płace</title>
		<link>http://wykorzystanie.waw.pl/2011/12/06/kadry-i-place/</link>
		<comments>http://wykorzystanie.waw.pl/2011/12/06/kadry-i-place/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 20:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kadry i płace]]></category>
		<category><![CDATA[kadry]]></category>
		<category><![CDATA[płace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wykorzystanie.waw.pl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Ludziom trudniącym się w firmie sprawami kadrowo-płacowymi, oraz biurom rachunkowym polecamy program kadry i płace. Umożliwia on prowadzenie ewidencji osobowej w firmie, wystawianie różnego rodzaju umów, ewidencjonowanie wypłat, dodatkowo obsługuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oprócz prowadzenia ewidencji kadrowo-płacowej umożliwia on rozliczanie umów cywilno-prawnych, i posiada pełną gamę raportów wysyłania informacji dokumentów zanoszonych do ZUS i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ludziom trudniącym się w firmie sprawami kadrowo-płacowymi, oraz biurom rachunkowym polecamy program <a title="kadry i płace" href="http://finus.com.pl/" target="_blank"><strong>kadry i płace</strong></a>. Umożliwia on prowadzenie ewidencji osobowej w firmie, wystawianie różnego rodzaju umów, ewidencjonowanie wypłat, dodatkowo obsługuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oprócz prowadzenia ewidencji kadrowo-płacowej umożliwia on rozliczanie umów cywilno-prawnych, i posiada pełną gamę raportów wysyłania informacji dokumentów zanoszonych do ZUS i deklaracji podatkowych. Dla firm wymagających określonych rozwiązań przeznaczona jest jego druga wersja. Wbudowany w program interfejs pozwala na całkowitą swobodę w określaniu dodatkowych elementów kadrowych, składników wynagrodzeń i ich naliczeń, wraz z formułami zawierającymi zależności od czasu i stażu pracy, lub też danych uzbieranych w ewidencji kadrowej. Dostarczane narzędzia pozawalają na każdy zakres zmian rodzajów danych kadrowych i składników płacowych, formuł ustalających różnice między nimi, algorytmów i parametrów raportów, oraz zmiennych wyliczanych. Możemy kształtować naszą metodę wykorzystania programu <strong>kadry i płace</strong> w zależności od wielkości wpisywanych danych i założeń pracochłonności. Informacje można wprowadzić od razu poprzez wykorzystanie formatek, można też wprowadzić zdarzenia w kalendarzach zatrudnionych i wprowadzić dane podczas ich realizacji. Każdą z tych operacji można uzupełniać po kolei dla każdego pracownika osobno, albo też zbiorczo dla określonej grupy pracowników. Zupełnie odmiennym sposobem pracy też zaoferowanym w programie jest import przygotowywanych zewnętrznie danych w formacie XML. W programie zaprogramowano mechanizm formowania kopii bezpieczeństwa. Dorobiono automatyczne przypominanie o konieczności ich zrobienia czyli tym, co znacznie upraszcza dotrzymanie terminów zrobienia poszczególnych obowiązków, jest możliwość definiowania własnych komunikatów przypominających o nadchodzących się czynnościach które trzeba wykonać np. terminów badań lekarskich. Wykorzystanie opcji określonej ewidencji danych kadrowych dają możliwość natychmiastową zmianę danych dla wskazywanych grup pracowników. Program kadrowy automatycznie wylicza staż urlopowy oraz długość urlopu na podstawie wprowadzonych danych o przebiegu zatrudnienia i ukończonych szkołach. Program <strong>Kadry i Płace</strong> doskonale sprawdza się jako element generowania i archiwizacji wszelkiego rodzaju dokumentacji kadrowej, przez zestawienia określonych danych personalnych do celów statystycznych, np. staż pracy, wiek oraz wykształcenie. Program <strong>Kadry i Płace</strong> dostarczany jest z predefiniowanymi zdarzeniami, schematami czasu pracy, wzorami pracowników, systemami wynagrodzeń i ich składnikami, a także kompletem funkcjonalnych raportów. Dzięki temu możliwa jest prosta i wydajna praca już od momentu wgrania<br />
programu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wykorzystanie.waw.pl/2011/12/06/kadry-i-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

